Эпиграфом Серебряковских чтений – 2022 стали поэтические строки, отражающие внутренне состояние всех любителей поэзии, принимающих участие в конкурсах чтецов, исследовательских работ и эссе: «Ах, мне и вам нужна поэзия, как воздух, как вода и солнце!». Посвящены Чтения-2022 были 155-летию К.Д. Бальмонта и 85-летию выпускника средней школы №1 (ныне гимназии) 1954 года Поэта России Серебрякова Геннадия Викторовича.
По традиции, чтения проводились по 4 направлениям: конкурс чтецов в двух возрастных группах (8-9 и 19-11 классы), конкурс исследовательских работ «Анализ поэтического текста» и конкурс эссе «Афоризмы Бальмонта». Уже второй год конкурс организуется в дистанционном формате, что, несомненно, делает его менее эмоциональным и зрелищным: конкурсанты не могут видеть работ друг друга, однако все это не влияет на уровень подготовки и возможности творческого самовыражения ребят.
В конкурсе приняло участие более 50 учеников из всех школ города и ЦДТ. Из них 20 стало победителями, 20 – призерами и лауреатами. Поздравляем победителей и призёров конкурса!
Конкурс эссе «Афоризмы Бальмонта»
| Ф. И. участника/ образ.орг. | Статус |
| Сидорова Анна/ МОУ гимназия № 1 | победитель |
| Шумилова Алина/ МОУ СОШ №2 им. К.Д. Бальмонта | победитель |
| Старостенко Юлия/ МОУ СОШ №7 | призер |
| Морозова Зоя/ МОУ СОШ №9 | лауреат |
| Козлов Алексей/ МОУ СОШ №7 | лауреат |
Конкурс чтецов среди учащихся 10-11 классов
| Ф. И. участника/ образ.орг. | Статус |
| Заманова Алина / ЦДТ | победитель |
| Расстригина Валерия /ЦДТ | победитель |
| Волкова Мария/ МОУ СОШ №9 | победитель |
| Композиция (Бушкова Е., Антипина В., Акимова С., Тухлова П.)/ МОУ гимназия № 1 | победитель |
| Примаков Даниил /МОУ СОШ №2 им. К.Д. Бальмонта | победитель |
| Бурлакова Алена/МОУ гимназия № 1 | победитель |
| Композиция (Стрижак Я., Шумилова А., Золотяков А.) /МОУ СОШ №2 им. К.Д. Бальмонта | победитель |
| Лихтенштейн Илья /МОУ СОШ №8 | победитель |
| Макарова Екатерина/ ЦДТ | призер |
| Кирьянова Ксения/ МОУ СОШ №4 | призер |
| Рудакова Александра/ МОУ СОШ №9 | призер |
| Костин Егор/ МОУ СОШ №7 | призер |
| Семёнова Анастасия/ МОУ СОШ №20 | призер |
Конкурс чтецов среди учащихся 8-9 классов
| Ф. И. участника/ образ.орг. | Статус |
| Володин Вадим/ МОУ ООШ №15 | победитель |
| Телегин Алексей/ МОУ гимназия № 1 | победитель |
| Тихомиров Егор/ МОУ гимназия № 1 | победитель |
| Коверина Екатерина
Козлова Мария / МОУ СОШ №20 |
победитель |
| Морозова Мария/ МОУ СОШ №2 им. К.Д. Бальмонта | победитель |
| Трусова Ксения/ МОУ СОШ №2 им. К.Д. Бальмонта | победитель |
| Аржанникова Юлия/ МОУ гимназия №1 | победитель |
| Коровкина Анна/ МОУ гимназия № 1 | победитель |
| Баринкова Мария/ МОУ гимназия № 1 | призер |
| Катошина Сабина/ МОУ гимназия № 1 | призер |
| Чикунов Илья/ МОУ СОШ №9 | призер |
| Бабаев Владислав/ МОУ СОШ №7 | призер |
| Варфоломеева Светлана/ МОУ СОШ №7 | призер |
| Соловьева Анастасия/ МОУ СОШ №7 | лауреат |
| Полищук Софья/ МОУ ООШ №17 | лауреат |
| Соколова Алина/ МОУ ООШ №15 | лауреат |
| Митрофанов Егор/ МОУ ООШ №10 | лауреат |
Конкурс исследовательских работ «Анализ поэтического текста»
| Ф. И. участника/ образ.орг. | Статус |
| Крайкина Наталья/ МОУ гимназия № 1 | победитель |
| Виноградова Ксения/ МОУ СОШ №8 | победитель |
| Соловьева Оксана/ МОУ СОШ №8 | призер |
| Варфоломеева Светлана/ МОУ СОШ №7 | лауреат |
| Лядова Анна/ МОУ СОШ №7 | лауреат |
